การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี | 26 เม.ย. 2566 |
2 | แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ สร้างเสริมความโปร่งใสของเทศบาลตําบลชัยวารี | 25 มี.ค. 2565 |
3 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 10 พ.ค. 2564 |
4 | แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและสร้างเสริมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 | 31 มี.ค. 2564 |
5 | การประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชัยวารี | 15 ต.ค. 2563 |
6 | การประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง | 15 ต.ค. 2563 |
7 | แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 30 ก.ย. 2563 |
8 | ประกาศการใช้แผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) | 29 มี.ค. 2560 |
9 | ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) | 25 มี.ค. 2560 |
1