สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566 | 7 เม.ย. 2566 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 17 มี.ค. 2566 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม2566 | 9 ก.พ. 2566 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 10 ม.ค. 2566 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | 9 ธ.ค. 2565 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | 18 พ.ย. 2565 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 4 มี.ค. 2565 |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 | 10 ก.พ. 2565 |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 | 13 ม.ค. 2565 |
11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | 7 ธ.ค. 2564 |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | 8 พ.ย. 2564 |
13 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | 8 ก.ค. 2564 |
14 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม2564 | 7 มิ.ย. 2564 |
15 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564 | 18 พ.ค. 2564 |
16 | รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม | 30 เม.ย. 2564 |
17 | รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน | 30 เม.ย. 2564 |
18 | รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม | 30 เม.ย. 2564 |
19 | รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม | 30 เม.ย. 2564 |
20 | รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนกุมภาพันธ์ | 30 เม.ย. 2564 |
1 2 3 4 >> >|