แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 | 1 ก.ค. 2565 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 | 25 เม.ย. 2565 |
3 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 | 20 เม.ย. 2565 |
4 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 | 29 ธ.ค. 2564 |
5 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1) | 29 ต.ค. 2564 |
6 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาส 4 | 16 ก.ย. 2564 |
7 | แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 | 6 พ.ค. 2564 |
8 | แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 | 6 พ.ค. 2564 |
9 | แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 | 6 พ.ค. 2564 |
10 | แผนการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 | 1 เม.ย. 2563 |
11 | แผนการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 | 2 ม.ค. 2563 |
12 | แผนการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 | 30 ก.ย. 2562 |
13 | แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 | 25 มิ.ย. 2562 |
14 | แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 | 28 มี.ค. 2562 |
15 | แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 | 28 ธ.ค. 2561 |
16 | แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 | 28 ก.ย. 2561 |
1