รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 12 ม.ค. 2565 |
2 | รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | 4 พ.ค. 2564 |
3 | รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | 1 พ.ค. 2564 |
4 | การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๐ | 28 ก.ย. 2562 |
5 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 เม.ย. 2561 |
6 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30 เม.ย. 2561 |
7 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 เม.ย. 2561 |
8 | รายงานผลการติดตามฯ รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30 เม.ย. 2561 |
1