รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานการกำกับติดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | 30 มี.ค. 2565 |
2 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 14 ม.ค. 2565 |
3 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 18 ต.ค. 2564 |
4 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 9 ก.ค. 2564 |
5 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | 24 เม.ย. 2564 |
6 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 7 เม.ย. 2564 |
7 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 27 ม.ค. 2564 |
8 | รายงายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 29 ต.ค. 2563 |
9 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 16 ก.ค. 2563 |
10 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 3 เม.ย. 2563 |
11 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 16 ม.ค. 2563 |
1