รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ | 25 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 | 8 เม.ย. 2565 |
3 | บันทึกข้อความรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ มกราคม 65 | 4 ก.พ. 2565 |
4 | บันทึกข้อความรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ธันวาคม 64 | 13 ม.ค. 2565 |
5 | รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชัยวารี ประ | 11 ม.ค. 2565 |
6 | บันทึกข้อความรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ พฤศจิกายน 64 | 6 ธ.ค. 2564 |
7 | รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชัยวารี ประ | 4 พ.ย. 2564 |
1