ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการกำกับติดตามการทุจริตรอบ 6 เดือน | 25 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2565 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน | 12 พ.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562 |
|
วันนี้ | 134 |
เมื่อวานนี้ | 104 |
เดือนนี้ | 253 |
เดือนที่แล้ว | 4,064 |
ปีนี้ | 31,677 |
ปีที่แล้ว | 32,230 |
ทั้งหมด | 221,504 |
ไอพี ของคุณ | 34.239.148.127 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานการกำกับติดตามการทุจริตรอบ 6 เดือน | 25 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2565 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน | 12 พ.ค. 2564 |