ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง |
---|
หัวข้อ | วันที่ |
---|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย26 ต่อจากเดิม คสล.เดิม ม.13 | 01 เมษายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 75 รายการประจำปีงบประมาณ 2560 5 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา | 24 มีนาคม 2565 |
ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอย ๒๖ ต่อจาก คสล.เดิม ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓ | 21 มีนาคม 2565 |
ประกาศ ขายทอดตลาด เทศบาลตำบลชัยวารี ประจำ | 14 มีนาคม 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 17 กุมภาพันธ์ 2565 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 04 กุมภาพันธ์ 2565 |
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 2) (เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565) | 31 มกราคม 2565 |
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 27 มกราคม 2565 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ | 27 มกราคม 2565 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ | 27 มกราคม 2565 |
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหว้ดร้อยเอ็ด | 29 พฤศจิกายน 2564 |
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงดินต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | 19 พฤศจิกายน 2564 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 04 พฤศจิกายน 2564 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564) | 29 ตุลาคม 2564 |
ประกาศแผนการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 29 ตุลาคม 2564 |
1234>>>|ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา |
---|
หัวข้อ | วันที่ |
---|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 ความกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 1700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18 ธันวาคม 2563 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 08 ธันวาคม 2563 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุที่ ชำรุด เเละเสื่อมสภาพจำนวน ๒๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ | 07 มกราคม 2563 |
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องสมุดและห้องอาเซียนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | 28 กรกฎาคม 2559 |
ประกาศราคากลาง |
---|
หัวข้อ | วันที่ |
---|
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงษ์ศรีเมือง มาทางทิศ ตะวันตกถึงท้ายบล็อกคันเวิร์ท หมู่ที่ 12 | 26 มกราคม 2564 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล ภายในบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลชัยวารี | 26 มกราคม 2564 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากสี่แยกบ้านนายบุญจันทร์ สังคะทิพย์ ไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยก เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 12 | 26 มกราคม 2564 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายไสย์ สระเศษ ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกบ้าน นายบ่อ เวียงนนท์ หมู่ที่ 1 | 26 มกราคม 2564 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ต่อเดิมทิศตะวันออกบึงชัยวารี ถึงบล็อกท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 13 | 26 มกราคม 2564 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 | 09 พฤศจิกายน 2563 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสายแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพ | 06 พฤศจิกายน 2563 |
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน | 20 ตุลาคม 2563 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | 05 มิถุนายน 2563 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.จากบ้านนาแพงต่อจากของเดิม | 28 พฤษภาคม 2563 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | 21 พฤษภาคม 2563 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | 21 พฤษภาคม 2563 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | 21 พฤษภาคม 2563 |
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญทางด้านทิศตะว | 11 ธันวาคม 2562 |
โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16 | 24 สิงหาคม 2562 |
12345.....
>>>|ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร. |
---|
หัวข้อ | วันที่ |
---|
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 | 31 มีนาคม 2564 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | 28 กุมภาพันธ์ 2564 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 | 31 มกราคม 2564 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2563 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 | 30 พฤศจิกายน 2563 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 | 31 ตุลาคม 2563 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 | 12 พฤษภาคม 2563 |
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 | 05 กันยายน 2562 |
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 | 04 พฤษภาคม 2561 |
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 | 04 พฤษภาคม 2561 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 | 08 กุมภาพันธ์ 2561 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 | 08 มกราคม 2561 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 | 06 ธันวาคม 2560 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 | 09 พฤศจิกายน 2560 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ | 05 พฤษภาคม 2560 |
12>>>|ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1