header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำลชัยวารี ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 043-567101, 043-567230, 043-567067, 043-567404 โทรสาร (แฟกซ์): 043-567125 E-mail : tbchaivaree@gmail.com, admin@chaivaree.go.th


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 3 ส.ค. 2569
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 3 ก.ค. 2569
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 28 มิ.ย. 2569
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนเมษายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 28 มิ.ย. 2569
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนมีนาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนมีนาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนมกราคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนมกราคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนธันวาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สขร.1) เดือนธันวาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 27 มิ.ย. 2569


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
351
คน
สัปดาห์นี้
1348
คน
เดือนนี้
9812
คน
ปีนี้
113064
คน
ทั้งหมด
140965
คน